| Datum | Tid | Evenemang | Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | |||||||
| 6 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 7 | 17.00-20.00 | Träningsstart 2.4mR, vuxna | Intresseanmälan |
||||
| 8 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 13 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 15 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 10 | 10.00-15.00 | Öppen segling och Prova på | Anmälan | ||||
| 13 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 15 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 20 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 22 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 24 | 10.00-15.00 | Sjöloppis - Rotary | Mer info! | ||||
| 24 | 10.00-15.00 | Öppen segling och Prova på | Anmälan | ||||
| 27 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 27 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| Juni | |||||||
| 3 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 5 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 6 | 10.00-15.00 | Öppen segling och Prova på | Anmälan | ||||
| 7-18 | Eskadersegling "LOVA" | Info | |||||
| 16-18 | 10.00-16.00 | Ungdomskurs | Anmälan | ||||
| 23-25 | 10.00-16.00 | Vuxenkurs | Anmälan | ||||
| 26-27 | SMS - Prova-på-dagar | ||||||
| Juli | |||||||
| 1-3 | 10.00-16.00 | Träning kappsegling | Intresseanmälan |
||||
| Augusti | |||||||
| 4-8 | 10.00-16.00 | Hav & Hälsa | Intresseanmälan Senast 6 april |
||||
| 13 | 17.00-20.00 | Träningsstart 2.4mR, vuxna | Intresseanmälan |
||||
| 19 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 19 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 20-24 | Para-EM | Oslo Info |
|||||
| 26 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 26 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 28 | 16-20 | Jubileumsfest | Info & Anmälan | ||||
| September | |||||||
| 2 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 2 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 4-5 | Para Nordic Training Camp | Tallinn | |||||
| 6-7 | Para Nordic Sailing Championship | Tallinn | |||||
| 9 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 11 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 13 | 11-15 | Bart's Bash | Anmälan | ||||
| 16 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 18 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
| 20 | 10.00-15.00 | Öppen segling och Prova på | Anmälan | ||||
| 23 | 13.30-15.30 | Tisdagssegling | Anmälan | ||||
| 25 | 17.00-19.00 | Ungdomssegling | Anmälan | ||||
